10 conseils : Adapter les stocks à la demande
La demande est une variable en constante évolution dans toute chaîne d’approvisionnement. Chaque fois que la mar...
Déjà abonné ? Identifiez-vous >
Pas encore abonné ? Créez un compte >
23 Jan 2023| tOP 10
La demande est une variable en constante évolution dans toute chaîne d’approvisionnement. Chaque fois que la mar...
15 Avr 2022| tOP 10
Depuis quelques années, le secteur de la logistique connait une croissance remarquable au Sénégal. Boosté par les...
8 Nov 2021| tOP 10
Spécialisé sur le segment des vracs, le port de Richard Bay est un port minéralier de premier plan.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rejoignez notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles et mises à jour de l'actualité de la Supply Chain en Afrique et dans le monde.
0 commentaires